Arquitectura | ||
---|---|---|
OS | Controlador de Windows (2012, 8, 7, 2008, VISTA, 2003, XP, 32 bits y 64 bits), Windows CE & Mobile Driver & SDK(CE 4.2~,Mobile 5.0~), Linux Driver, Mac Driver, OPOS Driver, JavaPOS Driver, IOS SDK, Android (2.1~) SDK, Windows SDK | |
Emulador | ESC/POS, Comandos Compatibles | |
Mecanismo de Impresión | Térmica directa | |
Tipo de papel | Térmico | |
Ancho de papel | 80mm | |
Diámetro de papel | ø83mm | |
Resolución | 180dpi | |
Ancho de impresión | 72mm | |
Velocidad de impresión | 220mm / seg | |
Sensor de papel | Fin de papel y cubierta abierta | |
Códigos de barra | 1D: Código 11, Código39, Código 93, Código de Barra, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8. EAN-13, Código 128 con subconjunto A/B/C, intercalado 2 de 5. 2D: PDF417, Código QR y matriz de datos. |
Interface | |
---|---|
Stándar | USB |
Opcional | Serial (RS-232C, 25pin), Ethernet |
Confiabilidad | |
---|---|
Vida TPH | 150Km |
Cortado automático | 1.500.000 cortes ( Guillotina ) |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Entrada de cargador | Entrada: 100-240V CA, 50Hz /60Hz Salida: 5V DC, 2A |
Físicas | |
---|---|
Dimensiones (mm) | 130(L) x 140(W) x 154(H) (mm) |
Peso | N/N |
Gaveta de dinero | |
---|---|
Estándar ○ Opcional (Se reserva el derecho de cambiar los parámetros sin previo aviso.) | |
Proceso de certficación | CE FCC |